Tootmisvõimekus
Materjal
| Ühe-ja kahepoolsetel | Tg 135°C/Tg 170°C | |
| Mitmekihilistel | Tg 170°C | |
| Minimaalne paksus kahepoolsetel | 0,36mm | |
| Minimaalne sisekihi paksus | 0,1mm | |
| Minimaalne vahekihi paksus | 0,063mm | |
| Maksimaalne paksus | 2,4mm | |
| Laos hoitavad materjalid | vaata | |
| Max kihtide arv | 24 |
Avad ja juhtmed
| Minimaalne ava | 0,1mm | |
| Minimaalne pime ava | 0,1mm | |
| Puurimise täpsus | +/- 0,1mm | |
| Maksimaalne maskiga täidetud ava | 0,4mm | |
| Minimaalne puurikrae sisekihis | 0,1mm | |
| Minimaalne puurikrae väliskihis | 0,05mm | |
| Aspect ratio pimedatele avadele | 1:1 | |
| Min. kaugus puuri servast teiseni | 0,15mm | |
| Min.kaugus puuri servast maa-alani (0,2mm-0,4mm avad) Min. kaugus puuri servast maa-alani (0,1mm/0,15mm/al. 0,5mm avad) | 0,15mm (sisekihis) 0,2mm (sisekihis) | |
| Min.pimeda ava maandumisplats | 0,3mm (sisekihis) | |
| Minimaalne juhe ja juhtmete vahe | 0,075mm (sisekihis) | |
| Minimaalne juhe ja juhtmete vahe | 0,06mm (väliskihis) | |
| Min. gabariidi ja juhtme vahe | 0,2mm | |
| Min. V-lõike kaugus vasealast | 0,4mm V-lõike kalkulaator |
Jootemask ja markeering
NB! Alla 0,1mm kiri suurendatakse automaatselt!
NB! Maskivabastustele jääv markeering eemaldatakse!
Pinnakate jooteväljadel
| Kuumtina Felder SN99Ag+ | 5-20µ minimaalne materjali paksus 0,8mm; minimaalne metalliga pilu krae 0,5mm |
| Keemiline kuld ENIG firmalt OMG | Ni 3-6µ; Au 0,05-0,125µ minimaalne metalliga pilu krae 0,2mm |
Mehaaniline töötlus
| Minimaalne frees | 0,2mm |
| Maksimaalne frees | 2,5mm |
| Freesimise täpsus | ±0,1mm |
| V-lõige (v-cut) | 30°;min jääk 0,2mm |
| V-lõike materjali min paksus | 0,8mm |
| V-lõike täpsus | ±0,3mm |
| Min plaadi mõõt | 10 x 10mm |
| Max plaadi mõõt | 360 x 460mm |
| Pimedad ja maetud avad Pime frees Vastupuurimine |
Jah, vaata siia Jah, vaata siia Jah, vaata siia |
Projekteerimisreeglid
Väliskiht
| Minimaalne plats läbiviikudele(via) | ava diameeter + 0,2mm |
| Minimaalne plats komponentidele | ava diameeter + 0,3mm |
| Min juhtme laius/vahe fooliumile 12µ | 0,065mm |
| Min juhtme laius/vahe fooliumile 18µ | 0,075mm |
| Min juhtme laius/vahe fooliumile 35µ | 0,125mm |
| Min juhtme laius/vahe fooliumile 70µ | 0,25mm |
| Minimaalne maa-ala kaugus avast | 0,125mm |
| Minimaalne maa-ala kaugus platsist | 0,075mm |
| Min vase, juhtme kaugus V-lõikest | 0,4mm |
| Min juhtme, platsi kaugus gabariidist | 0,2mm |
Sisekiht
| Minimaalne avakrae | min.ava + 0,3mm |
| Minimaalne maa-ala kaugus avast | 0,2mm |
| Minimaalne pimeda ava maandumisplats | ava + 0,2mm |
| Minimaalne juhtmelaius ja vahe | vaata väliskiht va 12µ |
70um vasepaksuse korral sisekihtides, peab vahekihi paksus olema vähemalt 0,2mm!
Kui mõni parameeter on teile takistuseks, siis palun konsulteerige meie müügiassistentidega!