Jotta piirilevyvalmistaja ja asiakas ymmärtäisivät toisensa välittömästi, pyydämme teitä käyttämään suunnittelutyössänne seuraavia tieto- ja tiedostonimilinkkejä. CAD-ohjelmasta viedessänne pakkaa tarvittavat tiedostot (*.zip- tai *.rar-muodossa) ja nimeä sarja oman harkintanne mukaan – käyttämällä suunnittelun nimeä, numeroa jne. Jos teet muutoksia Brandner Electronicsille jo lähetettyihin tiedostoihin, muista lisätä versionimike tai -numero sarjan nimeen. Näin vältyt tilanteelta, jossa valmistaja saattaisi käyttää aiempaa ”väärää” versiota.
| Data designation(type) | Format | File name |
| Top layer (Top) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | top.gbr |
| Bottom layer (Bottom) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | bot.gbr |
| Innerlayers numbered from top to bottom | Gerber RS-274X, 3/3 mm | i2.gbr;i3.gbr;i4.gbr etc |
| Top soldermask (topmask) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | topmask.gbr |
| Bottom soldermask (botmask) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botmask.gbr |
| Top silkscreen, legend, marking | Gerber RS-274X, 3/3 mm | topsilk.gbr |
| Bottom silkscreen,legend,marking | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botsilk.gbr |
| Outline, border and cut outs | Gerber RS-274X, 3/3 mm | border.gbr |
| Top pastemask | Gerber RS-274X, 3/3 mm | toppaste.gbr |
| Bottom pastemask | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botpaste.gbr |
| Drill file for plated holes (PTH) | Excellon 2 3/3 mm | plated.drl |
| Drill file for nonplated holes (NPTH) | Excellon 2 3/3 mm | unplated.drl |
| Blind vias drill file from top to innerlayer 2 (for example) | Excellon 2 3/3 mm | topi2.drl |
| Buried vias drill file between innerlayer 2 and 3 (for example) | Excellon 2 3/3 mm | i2i3.drl |
HUOM! Taulukko näyttää yhteydet suosituimpien piirilevyominaisuuksien välillä. Jos työssäsi ei esimerkiksi ole sokeita reikiä, tyhjiä tiedostoja ei tarvitse luoda.