Selleks, et trükkplaadi valmistaja ja tellija saaksid teineteisest koheselt aru, palume teil oma projekteerimistöös kasutada alltoodud andmete ja failinimede seoseid.
CAD-i programmist eksportimisel pakkige vajalikud failid kokku (*.zip või *rar formaadis) ja nimetage saadud komplekt vastavalt oma äranägemise järgi – väljatöötluse nimi, number jne. Kui te peaksite tegema juba Brandner Electronics’isse saadetud failides muudatusi, siis palun ärge unustage lisada komplekti nimesse versiooni tähist või numbrit. See hoiab ära olukorra, kus võidakse valmistamisel kasutada eelnevat nn vigast versiooni.
| Andmete nimetus | Formaat | Faili nimi |
| Ülapoole juhtiv kiht(Top) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | top.gbr |
| Alapoole juhtiv kiht(Bottom) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | bot.gbr |
| Sisekiht, numeratsioon ülevalt allapoole | Gerber RS-274X, 3/3 mm | i2.gbr;i3.gbr;i4.gbr jne |
| Ülapoole jootemask(topmask) | Gerber RS-274X, 3/3 mm | topmask.gbr |
| Alapoole jootemask | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botmask.gbr |
| Ülapoole markeering | Gerber RS-274X, 3/3 mm | topsilk.gbr |
| Alapoole markeering | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botsilk.gbr |
| Väljalõike gabariit, erikujulised väljalõiked | Gerber RS-274X, 3/3 mm | border.gbr |
| Ülapoole pastamask | Gerber RS-274X, 3/3 mm | toppaste.gbr |
| Alapoole pastamask | Gerber RS-274X, 3/3 mm | botpaste.gbr |
| Metaliseeritud avade puurfail | Excellon 2 3/3 mm | plated.drl |
| Metaliseerimata avade puurfail | Excellon 2 3/3 mm | unplated.drl |
| Pimetate avade puurfail ülakihist II sisekihti (näiteks) | Excellon 2 3/3 mm | topi2.drl |
| Maetud avade puurfail II ja III sisekihi vahel (näiteks) | Excellon 2 3/3 mm | i2i3.drl |
NB! Tabelis on toodud enamkasutavate failide seosed. Kui teie töös puuduvad näiteks pimedad avad vms, siis ei ole vajalik neid tühjana genereerida.